Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie wyszukasz najpopularniejsze serwisy turystyczne w Polsce (miesiąc: grudzień 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| L.P. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2544332 | 10,42% | 29854899 |
| 2 | rozklad-pkp.pl | 1920443 | 7,86% | 37024006 |
| 3 | Grupa E-podroznik.pl | 1498522 | 6,13% | - |
| 4 | booking.com | 1414528 | 5,79% | - |
| 5 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1214864 | 4,97% | 10829610 |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 898685 | 3,68% | 12943831 |
| 7 | tripadvisor.com | 786466 | 3,22% | - |
| 8 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 645992 | 2,64% | 5120901 |
| 9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 535359 | 2,19% | 3589967 |
| 10 | travelist.pl | 430512 | 1,76% | - |
| 11 | trivago.pl | 410110 | 1,68% | - |
| 12 | Grupa Meteor24.pl | 382609 | 1,57% | - |
| 13 | fly4free.pl | 366401 | 1,50% | - |
| 14 | esky.pl | 362701 | 1,48% | - |
| 15 | skyscanner.pl | 284295 | 1,16% | - |
| 16 | Grupa Itur.pl | 278302 | 1,14% | - |
| 17 | Grupa Burda Media Polska - Turystyka | 275633 | 1,13% | 5796791 |
| 18 | travelplanet.pl | 248109 | 1,02% | - |
| 19 | holidaycheck.pl | 229757 | 0,94% | 2408633 |
| 20 | wakacje.pl | 229662 | 0,94% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii