Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: lipiec 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 3163713 | 12,69% | 44945159 |
2 | booking.com | 2947452 | 11,82% | - |
3 | rozklad-pkp.pl | 2517149 | 10,09% | 47777741 |
4 | Grupa Nocowanie.pl | 2173634 | 8,72% | 60444859 |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 2138771 | 8,58% | - |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1995679 | 8,00% | 17929914 |
7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1755411 | 7,04% | 19716356 |
8 | travelist.pl | 1547191 | 6,20% | - |
9 | Grupa Meteor24.pl | 1513228 | 6,07% | - |
10 | tripadvisor.com | 1359232 | 5,45% | - |
11 | trivago.pl | 1270604 | 5,10% | - |
12 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 1147308 | 4,60% | 10871357 |
13 | e-turysta.net | 944330 | 3,79% | 11879981 |
14 | Grupa Fajnewczasy.pl | 859526 | 3,45% | 17790865 |
15 | wakacje.pl | 698076 | 2,80% | - |
16 | holidaycheck.pl | 683051 | 2,74% | 9339516 |
17 | esky.pl | 642248 | 2,58% | - |
18 | travelplanet.pl | 617864 | 2,48% | - |
19 | fly4free.pl | 500526 | 2,01% | - |
20 | skyscanner.pl | 422745 | 1,70% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii