Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: październik 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2376451 | 9,64% | 30071621 |
2 | rozklad-pkp.pl | 1901051 | 7,72% | 35075250 |
3 | booking.com | 1719598 | 6,98% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1533729 | 6,22% | 11592964 |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 1403528 | 5,70% | - |
6 | travelist.pl | 871808 | 3,54% | - |
7 | Grupa Nocowanie.pl | 777984 | 3,16% | 11536737 |
8 | tripadvisor.com | 703380 | 2,85% | - |
9 | trivago.pl | 599412 | 2,43% | - |
10 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 571317 | 2,32% | 4904905 |
11 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 560485 | 2,27% | 4444528 |
12 | skyscanner.pl | 528221 | 2,14% | - |
13 | esky.pl | 471983 | 1,92% | - |
14 | Grupa Meteor24.pl | 439373 | 1,78% | - |
15 | fly4free.pl | 369421 | 1,50% | - |
16 | holidaycheck.pl | 297916 | 1,21% | 3199080 |
17 | e-turysta.net | 264263 | 1,07% | 2324846 |
18 | fru.pl | 250431 | 1,02% | - |
19 | Grupa Burda Media Polska - Turystyka | 241937 | 0,98% | 2244700 |
20 | travelplanet.pl | 218236 | 0,89% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii