Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: czerwiec 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2597016 | 10,41% | 34651683 |
2 | booking.com | 2563647 | 10,28% | - |
3 | rozklad-pkp.pl | 2319903 | 9,30% | 43510174 |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 2014664 | 8,08% | - |
5 | travelist.pl | 1942148 | 7,79% | - |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 1704599 | 6,84% | 41446402 |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1673741 | 6,71% | 15307604 |
8 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1385277 | 5,55% | 14101657 |
9 | Grupa Meteor24.pl | 1110098 | 4,45% | - |
10 | tripadvisor.com | 1031989 | 4,14% | - |
11 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 970400 | 3,89% | 7326268 |
12 | trivago.pl | 884237 | 3,55% | - |
13 | esky.pl | 834565 | 3,35% | - |
14 | e-turysta.net | 718061 | 2,88% | 8399872 |
15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 695336 | 2,79% | 14848527 |
16 | holidaycheck.pl | 613354 | 2,46% | 8765444 |
17 | trendytraveller.com | 565347 | 2,27% | - |
18 | wakacje.pl | 531073 | 2,13% | - |
19 | fly4free.pl | 441667 | 1,77% | - |
20 | travelplanet.pl | 417372 | 1,67% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii