Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: wrzesień 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2545029 | 10,30% | 29437572 |
2 | rozklad-pkp.pl | 1969359 | 8,00% | 35520590 |
3 | booking.com | 1898720 | 7,70% | - |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 1626588 | 6,60% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1434194 | 5,80% | 12018394 |
6 | tripadvisor.com | 949304 | 3,90% | - |
7 | Grupa Nocowanie.pl | 908140 | 3,70% | 15876959 |
8 | travelist.pl | 713783 | 2,90% | - |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 708521 | 2,90% | 6602085 |
10 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 680002 | 2,80% | 5505830 |
11 | trivago.pl | 638599 | 2,60% | - |
12 | Grupa Meteor24.pl | 551371 | 2,20% | - |
13 | skyscanner.pl | 470202 | 1,90% | - |
14 | fly4free.pl | 436882 | 1,80% | - |
15 | esky.pl | 418532 | 1,70% | - |
16 | holidaycheck.pl | 364862 | 1,50% | 4188946 |
17 | e-turysta.net | 350003 | 1,40% | 3205437 |
18 | travelplanet.pl | 328250 | 1,30% | - |
19 | wakacje.pl | 301404 | 1,20% | - |
20 | hotels.com | 279065 | 1,10% | - |
Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii