Ranking przedstawiający popularność stron internetowych i wskaźników ruchu w internecie.
Statystyki przedstawiają ruch generowany w internecie w warunkach polskich.
L.P. | SERWIS NOCLEGOWY | ALEXA (POLSKA) |
---|---|---|
1 | nocowanie.pl | 235 |
2 | eholiday.pl | 303 |
3 | meteor-turystyka.pl | 553 |
4 | e-turysta.net | 662 |
5 | fajnewczasy.pl | 818 |
6 | e-wczasy.pl | 1475 |
7 | letnik.pl | 1513 |
8 | noclegi-online.pl | 1537 |
9 | meteor24.pl | 2060 |
10 | nocuj.com.pl | 2169 |
11 | e-nocleg.pl | 2539 |
12 | noclegowo.pl | 2540 |
13 | noclegiw.pl | 2584 |
14 | spanie.pl | 2992 |
15 | nadmorzem.net | 3574 |
16 | noclegi.pl | 3599 |
17 | nadmorze.pl | 3614 |
18 | noclego.pl | 3889 |
19 | perspektywa.it | 3932 |
20 | przymorzu.pl | 4437 |
21 | e-meteor.pl | 5726 |
22 | ruszajwpolske.pl | 5800 |
23 | rezerwuje.pl | 5863 |
24 | obiektyturystyczne.pl | 6903 |
25 | czasnawypoczynek.pl | 7300 |
26 | mapa-online.pl | 9609 |
27 | turystyka-online.pl | 10759 |
28 | superturystyka.pl | 11291 |
29 | e-wczasowicz.pl | 13254 |
30 | ewypoczywaj.pl | 19887 |
31 | naweekend.pl | 21762 |
32 | emeteor.pl | brak |
33 | hotelisko.pl | brak |
34 | szukamnoclegu.pl | brak |
35 | ibed.pl | brak |
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii