Top 10 w wyszukiwarce to statystyka związana z ilością wszystkich fraz w TOP 10 na jakie widnieje serwis w wyszukiwarce Google.pl. Pozycje słów kluczowych zmieniają się często. Im więcej fraz w wyszukiwarce tym więcej potencjalnych turystów w serwisie. Warto przyjrzeć się bliżej poniższej tabeli aby zapoznać się z przybliżonymi wynikami poszczególnych serwisów noclegowych. Przedstawioną statystykę zbadano na przełomie czerwca roku 2014.
| L.P. | SERWIS NOCLEGOWY | TOP 10 |
|---|---|---|
| 1 | nocowanie.pl | 142 823 |
| 2 | eholiday.pl | 133 260 |
| 3 | meteor-turystyka.pl | 94 515 |
| 4 | e-turysta.net | 50 702 |
| 5 | fajnewczasy.pl | 48 401 |
| 6 | mapa-online.pl | 18 190 |
| 7 | e-nocleg.pl | 14 080 |
| 8 | noclegiw.pl | 13 063 |
| 9 | meteor24.pl | 10 216 |
| 10 | noclego.pl | 9 300 |
| 11 | obiektyturystyczne.pl | 8 395 |
| 12 | spanie.pl | 7 719 |
| 13 | noclegowo.pl | 6 778 |
| 14 | e-meteor.pl | 6 379 |
| 15 | ruszajwpolske.pl | 5 947 |
| 16 | e-wczasowicz.pl | 5 654 |
| 17 | superturystyka.pl | 4 974 |
| 18 | noclegi-online.pl | 4 953 |
| 19 | noclegi.pl | 4 807 |
| 20 | przymorzu.pl | 4 689 |
| 21 | turystyka-online.pl | 4 580 |
| 22 | rezerwuje.pl | 4 489 |
| 23 | czasnawypoczynek.pl | 3 656 |
| 24 | nocuj.com.pl | 3 243 |
| 25 | nadmorze.pl | 3 145 |
| 26 | nadmorzem.net | 2 997 |
| 27 | e-wczasy.pl | 2 858 |
| 28 | e-wczasy.pl | 2 858 |
| 29 | hotelisko.pl | 2 762 |
| 30 | letnik.pl | 2 380 |
| 31 | szukamnoclegu.pl | 1 786 |
| 32 | ewypoczywaj.pl | 1 442 |
| 33 | emeteor.pl | 1 268 |
| 34 | naweekend.pl | 707 |
| 35 | ibed.pl | 673 |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii