Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (maj 2014 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2312476 | 28469204 | 10,68% |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1672263 | 26608459 | 7,72% |
3 | rozklad-pkp.pl | 1300624 | 24863429 | 6,01% |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 1198736 | - | 5,53% |
5 | booking.com | 1117084 | - | 5,16% |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 1113684 | 25188627 | 5,14% |
7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 960411 | 7634031 | 4,43% |
8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 780486 | 6225735 | 3,60% |
9 | groupon.pl-travel.groupon.pl | 611920 | - | 2,83% |
10 | travelist.pl | 607617 | - | 2,81% |
11 | tripadvisor.com | 583782 | - | 2,70% |
12 | esky.pl | 479576 | - | 2,21% |
13 | Grupa Fajnewczasy.pl | 470696 | 9447917 | 2,17% |
14 | holidaycheck.pl | 414560 | 7852018 | 1,91% |
15 | gastronauci.pl | 366402 | - | 1,69% |
16 | e-turysta.net | 339294 | 3556675 | 1,57% |
17 | gosur.com | 337802 | - | 1,56% |
18 | trivago.pl | 297550 | - | 1,37% |
19 | travelplanet.pl | 277620 | - | 1,28% |
20 | skyscanner.pl | 239946 | - | 1,11% |
0 opinie