Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych serwisach turystycznych w Polsce (czerwiec 2009 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 459 505 | 33 778 564 | 14,71% |
2 | rozklad-pkp.pl | 2 207 942 | 53 499 749 | 13,21% |
3 | Grupa eholiday.pl | 1 029 563 | 8 759 305 | 6,16% |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 015 980 | 9 674 265 | 6,08% |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 949 533 | 9 473 076 | 5,68% |
6 | Grupa Meteor24.pl | 640 059 | 6 887 106 | 3,83% |
7 | Grupa nocowanie.pl | 587 247 | 5 746 704 | 3,51% |
8 | Grupa Travelplanet.pl SA | 583 502 | 8 348 028 | 3,49% |
9 | odleglosci.pl | 572 899 | 2 399 083 | 3,43% |
10 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 552 452 | 6 359 953 | 3,30% |
11 | turystyka-polska.pl | 526 080 | 1 794 507 | 3,15% |
12 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 521 807 | 3 014 698 | 3,12% |
13 | tur-info.pl | 517 334 | 1 806 623 | 3,09% |
14 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 473 123 | 2 466 103 | 2,83% |
15 | Grupa Wakacje.pl | 444 719 | 9 665 724 | 2,66% |
16 | obiektyturystyczne.pl | 408 379 | 1 944 833 | 2,44% |
17 | fajnewczasy.pl | 400 853 | 5 876 758 | 2,40% |
18 | holidaycheck.pl | 399 824 | 13 851 088 | 2,39% |
19 | Grupa Easygo.pl | 389 434 | 16 690 654 | 2,33% |
20 | panoramio.com | 339 406 | 7 976 222 | 2,03% |
0 opinie