Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (październik 2014 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2279587 | 38014792 | 10,58% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1528815 | 14208949 | 7,10% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1499534 | 27715579 | 6,96% |
| 4 | Grupa E-podroznik.pl | 1447173 | - | 6,72% |
| 5 | booking.com | 1245690 | - | 5,78% |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 821327 | 13104381 | 3,81% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 785378 | 5917965 | 3,65% |
| 8 | travelist.pl | 657014 | - | 3,05% |
| 9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 618121 | 4863894 | 2,87% |
| 10 | tripadvisor.com | 524129 | - | 2,43% |
| 11 | trivago.pl | 474985 | - | 2,21% |
| 12 | groupon.pl-groupon.pl - travel | 454064 | - | 2,11% |
| 13 | esky.pl | 438086 | - | 2,03% |
| 14 | gastronauci.pl | 389605 | - | 1,81% |
| 15 | fly4free.pl | 324664 | 6108949 | 1,51% |
| 16 | Grupa Meteor24.pl | 314040 | - | 1,46% |
| 17 | biletylotnicze.pl | 285186 | - | 1,32% |
| 18 | holidaycheck.pl | 274098 | 3617624 | 1,27% |
| 19 | gosur.com | 261435 | - | 1,21% |
| 20 | e-turysta.net | 240590 | 2165075 | 1,12% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii