Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (listopad 2014 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| lp. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2260666 | 37017591 | 10,50% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1653709 | 18530640 | 7,70% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1634416 | 32840914 | 7,60% |
| 4 | booking.com | 1430306 | - | 6,70% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 1245054 | - | 5,80% |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 918005 | 14981297 | 4,30% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 825768 | 6511360 | 3,90% |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 589588 | 4254429 | 2,80% |
| 9 | tripadvisor.com | 553175 | - | 2,60% |
| 10 | travelist.pl | 546332 | - | 2,60% |
| 11 | groupon.pl-groupon.pl - travel | 493120 | - | 2,30% |
| 12 | trendytraveller.com | 448854 | - | 2,10% |
| 13 | gastronauci.pl | 354187 | - | 1,70% |
| 14 | Grupa Meteor24.pl | 334278 | - | 1,60% |
| 15 | esky.pl | 325873 | - | 1,50% |
| 16 | fly4free.pl | 289593 | - | 1,40% |
| 17 | holidaycheck.pl | 273336 | 4870395 | 1,30% |
| 18 | gosur.com | 246113 | - | 1,20% |
| 19 | trivago.pl | 237999 | - | 1,10% |
| 20 | e-turysta.net | 223957 | 2121234 | 1,00% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii