Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (październik 2013 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
https://www.youtube.com/watch?v=2wesmzRWBjQ
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2247241 | 27405799 | 10,63% |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1992277 | 27310941 | 9,42% |
3 | rozklad-pkp.pl | 1708051 | 33523424 | 8,08% |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 1205374 | - | 5,70% |
5 | booking.com | 1072187 | - | 5,07% |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 901589 | 8107242 | 4,26% |
7 | tripadvisor.com | 875642 | - | 4,14% |
8 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 724863 | 4971956 | 3,43% |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 669110 | 5747076 | 3,16% |
10 | gastronauci.pl | 467633 | 2102349 | 2,21% |
11 | Grupa Meteor24.pl | 425924 | 2945975 | 2,01% |
12 | esky.pl | 416304 | - | 1,97% |
13 | holidaycheck.pl | 279814 | 3088981 | 1,32% |
14 | e-turysta.net | 262910 | 2251670 | 1,24% |
15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 254636 | 1649326 | 1,20% |
16 | fly4free.pl | 187207 | 2366780 | 0,89% |
17 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 186779 | 1379881 | 0,88% |
18 | lovetotravel.pl | 180856 | - | 0,86% |
19 | panoramio.com | 180215 | - | 0,85% |
20 | skyscanner.pl | 176428 | - | 0,83% |
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii