Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (sierpień 2013 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 2731572 | 26816962 | 13,05% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 2117399 | 21006888 | 10,12% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1910990 | 38629876 | 9,13% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1584009 | 20001070 | 7,57% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 1464485 | - | 7,00% |
| 6 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1186980 | 10724285 | 5,67% |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 1096351 | 9712237 | 5,24% |
| 8 | booking.com | 1043126 | - | 4,99% |
| 9 | Grupa Meteor24.pl | 986343 | 9597008 | 4,71% |
| 10 | tripadvisor.com | 777767 | - | 3,72% |
| 11 | Grupa Fajnewczasy.pl | 663366 | 11353160 | 3,17% |
| 12 | e-turysta.net | 659016 | 7328082 | 3,15% |
| 13 | holidaycheck.pl | 519203 | 8588220 | 2,48% |
| 14 | gastronauci.pl | 436521 | 2068326 | 2,09% |
| 15 | esky.pl | 427754 | - | 2,04% |
| 16 | wakacje.pl | 298762 | - | 1,43% |
| 17 | travelplanet.pl | 294897 | - | 1,41% |
| 18 | polskaniezwykla.pl | 250511 | 1760027 | 1,20% |
| 19 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 233527 | 1709095 | 1,12% |
| 20 | yelp.com | 207104 | - | 0,99% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii