Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (styczeń 2013 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1665092 | 24995162 | 8,60% |
2 | rozklad-pkp.pl | 1591888 | 34985599 | 8,23% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1431834 | 21872348 | 7,40% |
4 | Grupa Nocowanie.pl | 1222397 | 22355685 | 6,32% |
5 | booking.com | 934249 | - | 4,83% |
6 | Grupa E-podroznik.pl | 816214 | 11698693 | 4,22% |
7 | tripadvisor.com | 797448 | - | 4,12% |
8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 734290 | 8692710 | 3,79% |
9 | Grupa Eholiday.pl | 678363 | 6576449 | 3,51% |
10 | Grupa Esky.pl | 457441 | - | 2,36% |
11 | Grupa Meteor24.pl | 397732 | - | 2,06% |
12 | gastronauci.pl | 360932 | 2006776 | 1,87% |
13 | holidaycheck.pl | 295713 | 9190316 | 1,53% |
14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 293653 | 1743462 | 1,52% |
15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 273504 | 6556635 | 1,41% |
16 | Grupa Travelplanet.pl SA | 235935 | - | 1,22% |
17 | Grupa Wakacje.pl | 221676 | - | 1,15% |
18 | busportal.pl | 216414 | - | 1,12% |
19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 203701 | 4330241 | 1,05% |
20 | rozklady.pl | 179477 | - | 0,93% |
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii