Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (luty 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 1957638 | 45706224 | 10,15% |
2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1701150 | 21793322 | 8,82% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1439691 | 18672801 | 7,46% |
4 | Grupa Nocowanie.pl | 1188763 | 13569865 | 6,16% |
5 | tripadvisor.com | 1036534 | - | 5,37% |
6 | booking.com | 940371 | - | 4,87% |
7 | Grupa Eholiday.pl | 737430 | 5864876 | 3,82% |
8 | Grupa E-podroznik.pl | 692322 | 8272875 | 3,59% |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 591941 | 9005566 | 3,07% |
10 | Grupa Esky.pl | 582780 | - | 3,02% |
11 | agoda.com | 516174 | - | 2,68% |
12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 354351 | 6919477 | 1,84% |
13 | gastronauci.pl | 343437 | 1686357 | 1,78% |
14 | Grupa Meteor24.pl | 329769 | - | 1,71% |
15 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 316732 | 2146377 | 1,64% |
16 | holidaycheck.pl | 301766 | 9493022 | 1,56% |
17 | Grupa Travelplanet.pl SA | 273733 | - | 1,42% |
18 | rozklady.pl | 273043 | - | 1,42% |
19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 265767 | 5507022 | 1,38% |
20 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 228626 | 1816593 | 1,18% |
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii