Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (październik 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 1764768 | 40033649 | 9,07% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1608130 | 25834469 | 8,27% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska/ Orange Turystyka | 1194810 | 17665298 | 6,14% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1068999 | 13999115 | 5,50% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 868478 | 11950775 | 4,46% |
| 6 | tripadvisor.com | 654332 | - | 3,36% |
| 7 | booking.com | 652042 | - | 3,35% |
| 8 | Grupa Eholiday.pl | 611556 | 5078098 | 3,14% |
| 9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 565435 | 6218172 | 2,91% |
| 10 | Grupa Esky.pl | 491266 | - | 2,53% |
| 11 | gastronauci.pl | 318591 | 1643285 | 1,64% |
| 12 | Grupa Meteor24.pl | 304352 | - | 1,56% |
| 13 | Grupa Fajnewczasy.pl | 280331 | 2634848 | 1,44% |
| 14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 243333 | 1796821 | 1,25% |
| 15 | turistico2012.org | 232586 | - | 1,20% |
| 16 | rozklady.pl | 228796 | - | 1,18% |
| 17 | polskaniezwykla.pl | 200244 | - | 1,03% |
| 18 | holidaycheck.pl | 183622 | 4244050 | 0,94% |
| 19 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 181401 | 1763509 | 0,93% |
| 20 | Grupa Travelplanet.pl SA | 175792 | - | 0,90% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii