Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (styczeń 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2093017 | - | 10,92% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1802115 | 25949233 | 9,40% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1728356 | 23352928 | 9,01% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1321936 | 15445821 | 6,89% |
| 5 | tripadvisor.com | 998049 | - | 5,21% |
| 6 | booking.com | 920026 | - | 4,80% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl | 791115 | 6521401 | 4,13% |
| 8 | Grupa E-podroznik.pl | 721253 | 8700169 | 3,76% |
| 9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 699160 | 8150153 | 3,65% |
| 10 | Grupa Meteor24.pl | 643170 | - | 3,35% |
| 11 | Grupa Esky.pl | 625248 | 7459491 | 3,26% |
| 12 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 474152 | 8390947 | 2,47% |
| 13 | Grupa Travelplanet.pl SA | 434000 | - | 2,26% |
| 14 | Grupa Fajnewczasy.pl | 370693 | 6924707 | 1,93% |
| 15 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 361514 | 2365007 | 1,89% |
| 16 | gastronauci.pl | 332019 | 1643678 | 1,73% |
| 17 | holidaycheck.pl | 328157 | 12215328 | 1,71% |
| 18 | Grupa Wakacje.pl | 292417 | - | 1,53% |
| 19 | panoramio.com | 265623 | - | 1,39% |
| 20 | odleglosci.pl | 257019 | - | 1,34% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii