Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (marzec 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 1990714 | 48222376 | 10,27% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1619937 | 18842630 | 8,36% |
| 3 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1607825 | 16542207 | 8,29% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1179290 | 13805007 | 6,08% |
| 5 | booking.com | 998645 | - | 5,15% |
| 6 | tripadvisor.com | 876938 | - | 4,52% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl | 727643 | 5520196 | 3,75% |
| 8 | Grupa E-podroznik.pl | 648465 | 7151133 | 3,35% |
| 9 | turistico2012.org | 597035 | - | 3,08% |
| 10 | Grupa Esky.pl | 582864 | - | 3,01% |
| 11 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 567707 | 7460740 | 2,93% |
| 12 | hrs.com | 508220 | - | 2,62% |
| 13 | gastronauci.pl | 332174 | 1597180 | 1,71% |
| 14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 317868 | 2036817 | 1,64% |
| 15 | agoda.com | 311761 | - | 1,61% |
| 16 | holidaycheck.pl | 288705 | 9305345 | 1,49% |
| 17 | Grupa Fajnewczasy.pl | 282544 | 6685321 | 1,46% |
| 18 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 274430 | 5347927 | 1,42% |
| 19 | Grupa Wakacje.pl | 273246 | - | 1,41% |
| 20 | rozklady.pl | 272152 | - | 1,40% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii