Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (lipiec 2009 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 748 937 | 39 265 162 | 16,43% |
2 | rozklad-pkp.pl | 2 322 854 | 60 263 739 | 13,88% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 274 532 | 10 628 681 | 7,62% |
4 | Grupa eholiday.pl | 1 224 963 | 13 175 943 | 7,32% |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 1 019 435 | 10 732 743 | 6,09% |
6 | Grupa Meteor24.pl | 932 332 | 7 962 321 | 5,57% |
7 | Grupa Fajnewczasy.pl | 843 658 | 11 581 903 | 5,04% |
8 | Grupa nocowanie.pl | 767 394 | 8 611 063 | 4,59% |
9 | Grupa Travelplanet.pl SA | 647 879 | 8 458 312 | 3,87% |
10 | odleglosci.pl | 634 990 | 2 706 186 | 3,80% |
11 | turystyka-polska.pl | 588 303 | 1 542 384 | 3,52% |
12 | Grupa Wakacje.pl | 583 328 | 11 550 430 | 3,49% |
13 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 566 359 | 7 474 607 | 3,39% |
14 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 496 375 | 2 955 859 | 2,97% |
15 | holidaycheck.pl | 494 224 | 12 171 486 | 2,95% |
16 | tur-info.pl | 463 784 | 1 377 828 | 2,77% |
17 | obiektyturystyczne.pl | 454 226 | 3 968 009 | 2,71% |
18 | Grupa Easygo.pl | 433 241 | 20 216 661 | 2,59% |
19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 425 606 | 2 412 265 | 2,54% |
20 | spanie.pl | 405 775 | 9 361 840 | 2,43% |
0 opinie