sobota 23 września 2023

Najpopularniejsze serwisy turystyczne 04/2008

Popularne serwisy turystyczne

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (kwiecień 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?

l.p.nazwaunikalni użytkownicyliczba odsłonzasięg witryny
1Onet.pl - Serwisy turystyczne1 730 83520 468 35111,81%
2Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy1 117 5022 784 3667,63%
3szukacz.pl-szukacz.pl - mapy914 3933 880 4486,24%
4Grupa eholiday.pl793 3308 844 1475,42%
5targeo.pl537 1682 895 9833,67%
6rozklady.com.pl436 72811 954 1282,98%
7odleglosci.pl416 9232 158 9532,85%
8Grupa Wakacje.pl414 9629 505 2622,83%
9Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne400 0713 218 6122,73%
10Grupa Travelplanet.pl SA397 1686 729 6102,71%
11tur-info.pl396 5481 394 6032,71%
12G+J Guj.pl - Podró¿e352 5581 954 2622,41%
13Gazeta.pl - Serwisy turystyczne307 0233 708 0022,10%
14emeteor.pl294 6463 920 4072,01%
15Grupa nocowanie.pl255 1473 328 3241,74%
16Grupa Easygo.pl231 2614 192 3831,58%
17booking.com213 2072 398 4211,46%
18noclegiw.pl206 2061 813 3411,41%
19INTERIA.PL - Serwisy turystyczne199 5592 041 8271,36%
20spanie.pl183 1664 283 8641,25%

 

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź