Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (wrzesień 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 738 195 | 21 459 796 | 11,16% |
2 | Grupa eholiday.pl | 794 676 | 6 558 916 | 5,10% |
3 | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 723 118 | 10 331 068 | 4,64% |
4 | Grupa Travelplanet.pl SA | 563 873 | 5 605 208 | 3,62% |
5 | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 549 434 | 5 648 655 | 3,53% |
6 | odleglosci.pl | 397 530 | 1 711 501 | 2,55% |
7 | tur-info.pl | 376 141 | 1 377 210 | 2,41% |
8 | Grupa Wakacje.pl | 325 835 | 6 117 830 | 2,09% |
9 | G+J Guj.pl - Podró¿e | 315 147 | 1 808 435 | 2,02% |
10 | rozklady.pl | 311 643 | 1 652 981 | 2,00% |
11 | booking.com | 302 221 | 2 888 362 | 1,94% |
12 | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 284 982 | 3 330 485 | 1,83% |
13 | turystyka-polska.pl | 255 076 | 1 356 106 | 1,64% |
14 | Grupa Easygo.pl | 232 473 | 7 894 518 | 1,49% |
15 | Grupa nocowanie.pl | 190 403 | 2 518 420 | 1,22% |
16 | esky.pl | 173 277 | 2 177 761 | 1,11% |
17 | miastaeuropy.pl | 166 260 | 658 967 | 1,07% |
18 | holidaycheck.pl | 158 738 | 4 211 029 | 1,02% |
19 | spanie.pl | 141 233 | 3 508 690 | 0,91% |
20 | meteor.turystyka.pl | 126 538 | 1 095 808 | 0,81% |
0 opinie