Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (luty 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1720872 | 26022206 | 11,94% |
| 2 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 1077709 | 4645094 | 7,48% |
| 3 | Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy | 802558 | 2397858 | 5,57% |
| 4 | Grupa eholiday.pl | 647264 | 6125108 | 4,49% |
| 5 | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 471171 | 4123161 | 3,27% |
| 6 | targeo.pl | 458838 | 2277189 | 3,18% |
| 7 | rozklady.com.pl | 447466 | 9698623 | 3,10% |
| 8 | Grupa Travelplanet.pl SA | 424013 | 5515290 | 2,94% |
| 9 | odleglosci.pl | 418631 | 2006047 | 2,90% |
| 10 | Grupa Wakacje.pl | 373675 | 9512888 | 2,59% |
| 11 | tur-info.pl | 359923 | 1366943 | 2,50% |
| 12 | Grupa Easygo.pl | 350686 | 3181220 | 2,43% |
| 13 | G+J Guj.pl - Podró¿e | 286209 | 1725214 | 1,99% |
| 14 | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 263429 | 2810012 | 1,83% |
| 15 | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 260587 | 2255710 | 1,81% |
| 16 | rozklady.pl | 187185 | 1126075 | 1,30% |
| 17 | Grupa nocowanie.pl | 171268 | 2039365 | 1,19% |
| 18 | booking.com | 167392 | 1389540 | 1,16% |
| 19 | map24.com | 161685 | 732729 | 1,12% |
| 20 | travelone.pl | 155859 | 1839848 | 1,08% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii