Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (styczeń 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1771567 | 29924052 | 12,37% |
| 2 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 1191108 | 4768171 | 8,32% |
| 3 | Grupa eholiday.pl | 668490 | 6157614 | 4,67% |
| 4 | Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - mapy | 590896 | 2001899 | 4,13% |
| 5 | Grupa Travelplanet.pl SA | 509139 | 9217781 | 3,55% |
| 6 | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 491807 | 3709933 | 3,43% |
| 7 | targeo.pl | 479193 | 1724543 | 3,35% |
| 8 | rozklady.com.pl | 436729 | 10837174 | 3,05% |
| 9 | Grupa Wakacje.pl | 434897 | 11076475 | 3,04% |
| 10 | tur-info.pl | 425294 | 1234758 | 2,97% |
| 11 | odleglosci.pl | 417917 | 2073835 | 2,92% |
| 12 | G+J Guj.pl - Podró¿e | 342522 | 2038907 | 2,39% |
| 13 | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 291915 | 2613685 | 2,04% |
| 14 | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 268650 | 3062577 | 1,88% |
| 15 | Grupa Easygo.pl | 224744 | 5845555 | 1,57% |
| 16 | booking.com | 220190 | 2040684 | 1,54% |
| 17 | rozklady.pl | 198041 | 1043915 | 1,38% |
| 18 | fly.pl | 196401 | 1981172 | 1,37% |
| 19 | Grupa nocowanie.pl | 190105 | 1800286 | 1,33% |
| 20 | map24.com | 189948 | 735563 | 1,33% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii