Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (sierpień 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2000329 | 41865141 | 10,29% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1896895 | 24601665 | 9,75% |
| 3 | Grupa Nocowanie.pl | 1640469 | 27678024 | 8,44% |
| 4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1369859 | 18175762 | 7,04% |
| 5 | Grupa Eholiday.pl | 1051998 | 10868188 | 5,41% |
| 6 | booking.com | 963790 | - | 4,96% |
| 7 | Grupa E-podroznik.pl | 954038 | 11770545 | 4,91% |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 838038 | 10520979 | 4,31% |
| 9 | Grupa Esky.pl | 814207 | - | 4,19% |
| 10 | Grupa Fajnewczasy.pl | 687866 | 15757214 | 3,54% |
| 11 | tripadvisor.com | 680303 | - | 3,50% |
| 12 | meteor-turystyka.pl | 470605 | - | 2,42% |
| 13 | holidaycheck.pl | 397614 | 12556760 | 2,04% |
| 14 | lokalo.pl | 328521 | - | 1,69% |
| 15 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 317347 | 6908567 | 1,63% |
| 16 | gastronauci.pl | 310767 | 1550198 | 1,60% |
| 17 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 307313 | 1883414 | 1,58% |
| 18 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 297217 | 2161631 | 1,53% |
| 19 | Grupa Travelplanet.pl SA | 289709 | - | 1,49% |
| 20 | rozklady.pl | 280381 | - | 1,44% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii