Polacy wolą mieć więcej pomieszczeń niż metrów
Mieszkania w Polsce statystycznie mają średnio po 74 m2. Dane GUS-u potwierdzają to, co widzimy już od lat na polskim rynku nieruchomości. Polacy wybierają w większości mieszkania do 70 m2, z dużą liczbą pomieszczeń. Dzieląc średni metraż lokali mieszkalnych na województwa, można stwierdzić, że:
- lubuskim (73,6 m2),
- dolnośląskim (72,5 m2),
- mazowieckim (72,2 m2),
- pomorskim (72,1 m2),
- śląskim (71 m2),
- zachodniopomorskim (70,7 m2),
- kujawsko-pomorskim (70,1 m2),
- łódzkim (69,2 m2),
- warmińsko-mazurskim (68,5 m2).
Poniżej średniej mieszkania można spotkać w województwach:
- podkarpackim (81,7 m2),
- wielkopolskim (81,3 m2),
- opolskim (80,9 m2),
- małopolskim (78,4 m2),
- lubelskim (77,2 m2),
- podlaskim (76,6 m2),
- świętokrzyskim (74,6 m2).
Dzięki serwisowi Domiporta.pl możemy zetknąć się z dogłębną analizą statystycznego polaka i jego oczekiwań mieszkalnych. Najczęściej poszukiwane są mieszkania o powierzchni od 30 do 50 m2 oraz od 50 do 70 m2.
województwo /powierzchnia | pon. 30 m2 | 30-50 m2 | 50-70 m2 | 70-100 m2 | pow. 100 m2 |
dolnośląskie | 4% | 32% | 34% | 21% | 9% |
kujawsko-pomorskie | 3% | 40% | 41% | 12% | 5% |
lubelskie | 4% | 39% | 37% | 17% | 4% |
lubuskie | 1% | 34% | 42% | 18% | 6% |
łódzkie | 3% | 36% | 38% | 16% | 7% |
małopolskie | 7% | 39% | 34% | 17% | 4% |
mazowieckie | 3% | 34% | 32% | 22% | 9% |
opolskie | 6% | 40% | 33% | 16% | 5% |
podkarpackie | 3% | 37% | 38% | 15% | 6% |
podlaskie | 5% | 41% | 41% | 10% | 3% |
pomorskie | 5% | 38% | 36% | 17% | 5% |
śląskie | 4% | 34% | 34% | 20% | 7% |
świętokrzyskie | 4% | 45% | 39% | 10% | 2% |
warmińsko-mazurskie | 1% | 43% | 40% | 13% | 3% |
wielkopolskie | 3% | 40% | 35% | 15% | 7% |
zachodniopomorskie | 5% | 35% | 37% | 19% | 4% |
POLSKA | 4% | 35% | 33% | 20% | 8% |
Źródło: Dane Domiporta.pl
Co roku odnotowujemy wzrost liczby mieszkań dostępnych na rynku, jednak ilość pomieszczeń nie ulega zmianie. Najczęściej wybierane są metraże od 30 do 50 m2.
województwo /liczba pokoi | 1 pokój | 2 pokoje | 3 pokoje | 4 i więcej |
dolnośląskie | 9% | 33% | 21% | 30% |
kujawsko-pomorskie | 8% | 29% | 36% | 27% |
lubelskie | 21% | 24% | 28% | 27% |
lubuskie | 6% | 14% | 37% | 42% |
łódzkie | 7% | 28% | 34% | 31% |
małopolskie | 5% | 33% | 28% | 33% |
mazowieckie | 5% | 28% | 26% | 41% |
opolskie | 10% | 31% | 24% | 35% |
podkarpackie | 25% | 33% | 6% | 35% |
podlaskie | 6% | 45% | 35% | 14% |
pomorskie | 9% | 35% | 26% | 30% |
śląskie | 8% | 34% | 25% | 34% |
świętokrzyskie | 6% | 37% | 43% | 14% |
warmińsko-mazurskie | 8% | 31% | 27% | 34% |
wielkopolskie | 19% | 27% | 19% | 36% |
zachodniopomorskie | 11% | 47% | 18% | 24% |
POLSKA | 10% | 32% | 27% | 30% |
Źródło: Dane Domiporta.pl
Mieszkańcy Śląska wręcz idealnie się wpasowują w statystyczne oczekiwania Polaków. Najczęściej wybierają mieszkania dwupokojowe lub czteropokojowe i większe. 2,5/10 zapytań np. ze śląska dotyczy mieszkań trzypokojowych, a 1/10 kawalerki.
Mieszkańcy województwa śląskiego praktycznie idealnie wpisują się w preferencje mieszkaniowe statystycznego Polaka. Najczęściej szukają mieszkań 2-pokojowych lub 4 i więcej. Co czwarte zapytanie z Górnego Śląska dotyczy mieszkań 3-pokojowych, a co dwunaste – kawalerki.
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii