Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: marzec 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2187807 | 10,10% | 28348059 |
2 | rozklad-pkp.pl | 1654834 | 7,64% | 33722937 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1562571 | 7,21% | 16042733 |
4 | booking.com | 1481615 | 6,84% | - |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 1366545 | 6,31% | - |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 928085 | 4,28% | 19392624 |
7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 778822 | 3,60% | 6790794 |
8 | travelist.pl | 691697 | 3,19% | - |
9 | tripadvisor.com | 663970 | 3,07% | - |
10 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 598056 | 2,76% | 5918796 |
11 | groupon.pl-groupon.pl - travel | 586546 | 2,71% | - |
12 | Grupa Meteor24.pl | 459317 | 2,12% | - |
13 | trivago.pl | 404247 | 1,87% | - |
14 | esky.pl | 368544 | 1,70% | - |
15 | holidaycheck.pl | 343587 | 1,59% | 5461890 |
16 | fly4free.pl | 286052 | 1,32% | - |
17 | e-turysta.net | 284167 | 1,31% | 3076358 |
18 | Grupa Fajnewczasy.pl | 281468 | 1,30% | 5444141 |
19 | gosur.com | 276437 | 1,28% | - |
20 | skyscanner.pl | 262494 | 1,21% | - |
Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny portale turystyczne w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii