Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (luty 2013 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 1590737 | 33342931 | 8,09% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1589127 | 21396164 | 8,08% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1180659 | 18281530 | 6,00% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1116224 | 18465275 | 5,68% |
| 5 | booking.com | 889163 | - | 4,52% |
| 6 | Grupa E-podroznik.pl | 788072 | 10851711 | 4,01% |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 683030 | 8272017 | 3,47% |
| 8 | Grupa Eholiday.pl | 626832 | 5835199 | 3,19% |
| 9 | tripadvisor.com | 585719 | - | 2,98% |
| 10 | Grupa Esky.pl | 446948 | - | 2,27% |
| 11 | gastronauci.pl | 389171 | 2144469 | 1,98% |
| 12 | Grupa Meteor24.pl | 356287 | - | 1,81% |
| 13 | holidaycheck.pl | 277378 | 6264709 | 1,41% |
| 14 | Grupa Fajnewczasy.pl | 243953 | 6055875 | 1,24% |
| 15 | panoramio.com | 228705 | - | 1,16% |
| 16 | Grupa Travelplanet.pl SA | 206977 | - | 1,05% |
| 17 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 206335 | 3528144 | 1,05% |
| 18 | rozklady.pl | 202364 | - | 1,03% |
| 19 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 193170 | 1158272 | 0,98% |
| 20 | skyscanner.pl | 179525 | - | 0,91% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii