Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (kwiecień 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2094220 | 53202234 | 10,75% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1595419 | 22206871 | 8,19% |
| 3 | Grupa Nocowanie.pl | 1293009 | 17036015 | 6,64% |
| 4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1262133 | 16858606 | 6,48% |
| 5 | booking.com | 920106 | - | 4,72% |
| 6 | tripadvisor.com | 870424 | - | 4,47% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl | 823981 | 6890145 | 4,23% |
| 8 | Grupa E-podroznik.pl | 809569 | 10149121 | 4,16% |
| 9 | Grupa Esky.pl | 707550 | - | 3,63% |
| 10 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 626222 | 7365276 | 3,22% |
| 11 | hrs.com | 482101 | - | 2,48% |
| 12 | meteor-turystyka.pl | 449580 | - | 2,31% |
| 13 | Grupa Fajnewczasy.pl | 382428 | 8039504 | 1,96% |
| 14 | fru.pl | 380884 | - | 1,96% |
| 15 | turistico2012.org | 369768 | - | 1,90% |
| 16 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 327734 | 1936117 | 1,68% |
| 17 | holidaycheck.pl | 317207 | 9455394 | 1,63% |
| 18 | odleglosci.pl | 303342 | - | 1,56% |
| 19 | gastronauci.pl | 295877 | 1368788 | 1,52% |
| 20 | Grupa Meteor24.pl | 293357 | - | 1,51% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii