Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (listopad 2009 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 1 908 727 | 43 708 630 | 11,02% |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 836 843 | 28 033 549 | 10,60% |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 020 966 | 12 612 027 | 5,89% |
4 | Grupa Eholiday.pl | 645 842 | 4 682 708 | 3,73% |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 580 026 | 6 315 071 | 3,35% |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 483 999 | 4 360 213 | 2,79% |
7 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 455 595 | 2 868 585 | 2,63% |
8 | odleglosci.pl | 352 906 | 1 517 096 | 2,04% |
9 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 342 898 | 1 344 812 | 1,98% |
10 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 341 766 | 3 068 089 | 1,97% |
11 | e-podroznik.pl | 314 147 | 2 618 870 | 1,81% |
12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 312 420 | 3 093 060 | 1,80% |
13 | Grupa Meteor24.pl | 298 219 | 2 508 065 | 1,72% |
14 | tur-info.pl | 293 453 | 838 580 | 1,69% |
15 | esky.pl | 289 233 | 851 579 | 1,67% |
16 | Grupa Travelplanet.pl SA | 261 006 | 3 083 597 | 1,51% |
17 | booking.com | 246 043 | 2 722 853 | 1,42% |
18 | turystyka-polska.pl | 242 593 | 637 646 | 1,40% |
19 | Grupa Wakacje.pl | 237 959 | 4 216 095 | 1,37% |
20 | urlopia.pl | 214 228 | 1 781 864 | 1,24% |
0 opinie