Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (kwiecień 2009 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?

l.p.nazwaunikalni użytkownicyliczba odsłonzasięg witryny
1Onet.pl - Serwisy turystyczne1 888 24834 723 93711,47%
2rozklad-pkp.pl1 508 76546 525 1529,16%
3Grupa eholiday.pl833 3998 797 0915,06%
4Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne768 6246 777 5554,67%
5INTERIA.PL - Serwisy turystyczne608 2687 447 5283,69%
6odleglosci.pl381 8501 967 0422,32%
7G+J Guj.pl - Podró¿e348 9782 091 9642,12%
8Gazeta.pl - Serwisy turystyczne322 2743 953 9191,96%
9Grupa Travelplanet.pl SA288 4853 907 2791,75%
10Grupa nocowanie.pl - serwisy turystyczne263 0384 307 4931,60%
11tur-info.pl262 6851 123 8061,60%
12rozklady.pl247 9721 235 6961,51%
13Grupa Wakacje.pl233 4805 002 1471,42%
14Grupa Easygo.pl215 2708 069 1771,31%
15turystyka-polska.pl197 495618 8481,20%
16panoramio.com182 7775 392 3781,11%
17meteor.turystyka.pl176 4132 435 1641,07%
18booking.com175 5591 188 8491,07%
19obiektyturystyczne.pl169 3901 195 5311,03%
20rozklad.info.pl169 0371 729 6851,03%

 

 

Prev Dalej
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.