piątek 22 września 2023

Najpopularniejsze portale turystyczne w Polsce 08/2009

Popularne serwisy turystyczne

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (sierpień 2009 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?

l.p.nazwaunikalni użytkownicyliczba odsłonzasięg witryny
1Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne2 505 64932 215 83815,01%
2rozklad-pkp.pl2 234 79252 287 98213,39%
3Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne1 168 46710 127 7267,00%
4Grupa Eholiday.pl1 066 59110 872 0716,39%
5Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne879 76110 423 2315,27%
6Grupa Nocowanie.pl691 4487 092 0564,14%
7Grupa Fajnewczasy.pl588 23511 127 6223,52%
8turystyka-polska.pl561 9401 585 6203,37%
9Grupa Meteor24.pl543 8286 536 4723,26%
10Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne527 7136 435 5833,16%
11Grupa Travelplanet.pl SA523 3038 414 8693,13%
12odleglosci.pl515 0292 115 8053,08%
13Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne441 7962 986 0632,65%
14Grupa Wakacje.pl436 1898 603 5572,61%
15rozklady.pl393 1761 961 3972,35%
16e-podroznik.pl375 3452 835 2982,25%
17obiektyturystyczne.pl364 6333 145 0812,18%
18holidaycheck.pl357 9808 256 6642,14%
19tur-info.pl355 9731 166 0072,13%
20esky.pl322 9075 570 9421,93%

 

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź