Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (sierpień 2008 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 846 174 | 30 667 693 | 12,12% |
2 | Grupa eholiday.pl | 986 768 | 11 774 796 | 6,48% |
3 | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 783 358 | 11 197 733 | 5,14% |
4 | Grupa Travelplanet.pl SA | 704 449 | 8 292 509 | 4,63% |
5 | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 651 241 | 10 961 782 | 4,28% |
6 | odleglosci.pl | 474 535 | 2 258 299 | 3,12% |
7 | tur-info.pl | 469 640 | 1 650 101 | 3,08% |
8 | Grupa Wakacje.pl | 451 396 | 9 691 355 | 2,96% |
9 | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 386 019 | 5 362 623 | 2,53% |
10 | G+J Guj.pl - Podró¿e | 341 177 | 2 126 640 | 2,24% |
11 | Grupa Easygo.pl | 310 432 | 12 664 096 | 2,04% |
12 | Grupa nocowanie.pl | 301 442 | 3 793 374 | 1,98% |
13 | turystyka-polska.pl | 270 623 | 1 386 593 | 1,78% |
14 | booking.com | 249 119 | 3 574 831 | 1,64% |
15 | rozklady.pl | 240 225 | 1 476 021 | 1,58% |
16 | fajnewczasy.pl | 234 300 | 3 833 373 | 1,54% |
17 | allewakacje.pl | 230 365 | 2 561 138 | 1,51% |
18 | holidaycheck.pl | 207 114 | 8 827 376 | 1,36% |
19 | miastaeuropy.pl | 205 765 | 1 072 858 | 1,35% |
20 | spanie.pl | 189 763 | 4 183 456 | 1,25% |
0 opinie