Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejsze serwisy turystyczny w Polsce (miesiąc: listopad 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2626342 | 10,66% | 25307558 |
| 2 | rozklad-pkp.pl | 1834566 | 7,45% | 32972483 |
| 3 | booking.com | 1742750 | 7,07% | - |
| 4 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1562197 | 6,34% | 12494617 |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 1401065 | 5,69% | - |
| 6 | tripadvisor.com | 902891 | 3,66% | - |
| 7 | Grupa Nocowanie.pl | 897304 | 3,64% | 13306746 |
| 8 | travelist.pl | 861815 | 3,50% | - |
| 9 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 658103 | 2,67% | 5667091 |
| 10 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 544017 | 2,21% | 5983867 |
| 11 | trivago.pl | 486945 | 1,98% | - |
| 12 | esky.pl | 473467 | 1,92% | - |
| 13 | Grupa Meteor24.pl | 460755 | 1,87% | - |
| 14 | fly4free.pl | 449918 | 1,83% | - |
| 15 | skyscanner.pl | 373307 | 1,52% | - |
| 16 | Grupa Burda Media Polska - Turystyka | 266798 | 1,08% | 4671577 |
| 17 | holidaycheck.pl | 261395 | 1,06% | 2944821 |
| 18 | e-turysta.net | 258436 | 1,05% | 2375254 |
| 19 | fru.pl | 248862 | 1,01% | - |
| 20 | travelplanet.pl | 239191 | 0,97% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii