Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (grudzień 2013 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2160961 | 29630082 | 10,21% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 2021133 | 22475737 | 9,55% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1570771 | 31025059 | 7,42% |
| 4 | Grupa E-podroznik.pl | 1115316 | - | 5,27% |
| 5 | booking.com | 1083763 | - | 5,12% |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 898450 | 8261153 | 4,25% |
| 7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 760704 | 5023086 | 3,59% |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 562440 | 4256999 | 2,66% |
| 9 | tripadvisor.com | 419347 | - | 1,98% |
| 10 | gastronauci.pl | 391154 | 1693727 | 1,85% |
| 11 | Grupa Meteor24.pl | 376377 | - | 1,78% |
| 12 | esky.pl | 355398 | - | 1,68% |
| 13 | holidaycheck.pl | 263585 | 4625893 | 1,25% |
| 14 | Grupa Itur.pl | 247417 | 1712996 | 1,17% |
| 15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 240568 | 2066708 | 1,14% |
| 16 | e-turysta.net | 223095 | 2080911 | 1,05% |
| 17 | panoramio.com | 195136 | - | 0,92% |
| 18 | travelplanet.pl | 162180 | - | 0,77% |
| 19 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 158847 | 1079392 | 0,75% |
| 20 | fly4free.pl | 157268 | 1975478 | 0,74% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii