Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: maj 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
---|---|---|---|---|
1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2437822 | 9,81% | 33291016 |
2 | booking.com | 2397904 | 9,65% | - |
3 | rozklad-pkp.pl | 2003277 | 8,06% | 36046388 |
4 | Grupa E-podroznik.pl | 1785598 | 7,18% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1647419 | 6,63% | 14853092 |
6 | travelist.pl | 1576301 | 6,34% | - |
7 | Grupa Nocowanie.pl | 1258912 | 5,06% | 26900788 |
8 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 959728 | 3,86% | 9001721 |
9 | tripadvisor.com | 926462 | 3,73% | - |
10 | trivago.pl | 819608 | 3,30% | - |
11 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 812952 | 3,27% | 6453786 |
12 | Grupa Meteor24.pl | 802208 | 3,23% | - |
13 | esky.pl | 576185 | 2,32% | - |
14 | e-turysta.net | 485803 | 1,95% | 5197516 |
15 | holidaycheck.pl | 470839 | 1,89% | 7211117 |
16 | fly4free.pl | 437184 | 1,76% | - |
17 | Grupa Fajnewczasy.pl | 431087 | 1,73% | 8382582 |
18 | fru.pl | 400067 | 1,61% | - |
19 | wakacje.pl | 381067 | 1,53% | - |
20 | travelplanet.pl | 304350 | 1,22% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii