Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (wrzesień 2011 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | rozklad-pkp.pl | 2 354 366 | - | 12,51% |
2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 2 025 704 | 22 343 649 | 10,77% |
3 | Grupa Nocowanie.pl | 1 237 291 | - | 6,58% |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 087 633 | 14 943 312 | 5,78% |
5 | Grupa Eholiday.pl | 874 248 | 7 312 413 | 4,65% |
6 | Grupa E-podroznik.pl | 834 786 | 8 787 128 | 4,44% |
7 | Grupa Esky.pl | 754 738 | 5 639 378 | 4,01% |
8 | booking.com | 674 387 | - | 3,58% |
9 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 561 749 | 7 576 946 | 2,99% |
10 | Grupa Meteor24.pl | 559 818 | - | 2,98% |
11 | tripadvisor.com | 455 088 | - | 2,42% |
12 | Grupa Travelplanet.pl SA | 447 232 | - | 2,38% |
13 | busportal.pl | 353 862 | - | 1,88% |
14 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 334 758 | 4 400 417 | 1,78% |
15 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 322 533 | 2 761 397 | 1,71% |
16 | Grupa Fajnewczasy.pl | 321 512 | 3 374 554 | 1,71% |
17 | Grupa Wakacje.pl | 308 665 | - | 1,64% |
18 | gastronauci.pl | 299 312 | 1 275 124 | 1,59% |
19 | rozklady.pl | 284 033 | - | 1,51% |
20 | holidaycheck.pl | 282 586 | 8 197 738 | 1,50% |
Brak Pytań, Komentarzy, Opinii