Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (wrzesień 2010 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2 114 260 | 43 670 917 | 11,86% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 742 569 | 8 845 068 | 9,77% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 276 938 | 17 692 143 | 7,16% |
| 4 | Grupa E-podroznik.pl | 985 509 | - | 5,53% |
| 5 | Grupa Eholiday.pl | 847 608 | 5 857 084 | 4,75% |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 768 286 | 7 537 057 | 4,31% |
| 7 | Grupa Meteor24.pl | 698 222 | - | 3,92% |
| 8 | mapofpoland.pl | 454 505 | - | 2,55% |
| 9 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 414 384 | 3 567 751 | 2,32% |
| 10 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 414 203 | 2 630 736 | 2,32% |
| 11 | odleglosci.pl | 402 164 | - | 2,26% |
| 12 | Grupa eSKY.pl | 383 083 | - | 2,15% |
| 13 | rozklady.pl | 367 786 | - | 2,06% |
| 14 | Grupa Travelplanet.pl SA | 363 990 | - | 2,04% |
| 15 | Grupa Wakacje.pl | 355 642 | - | 1,99% |
| 16 | booking.com | 348 693 | - | 1,96% |
| 17 | tur-info.pl | 327 200 | - | 1,84% |
| 18 | Grupa Fajnewczasy.pl | 324 681 | 3 040 044 | 1,82% |
| 19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 305 355 | 4 023 209 | 1,71% |
| 20 | Grupa Easygo.pl | 294 597 | - | 1,65% |
| tur-info.pl | 343 349 | - | 1,92% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii