Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (sierpień 2014 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2881662 | 31717932 | 13,16% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 2225065 | 28716166 | 10,16% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1715572 | 25105012 | 7,83% |
| 4 | booking.com | 1706122 | - | 7,79% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 1582391 | - | 7,23% |
| 6 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1400933 | 14554896 | 6,40% |
| 7 | Grupa Nocowanie.pl | 1286491 | 30124667 | 5,87% |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 1056603 | 9057713 | 4,82% |
| 9 | tripadvisor.com | 952686 | - | 4,35% |
| 10 | Grupa Meteor24.pl | 922189 | - | 4,21% |
| 11 | travelist.pl | 627413 | - | 2,86% |
| 12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 583008 | 9578210 | 2,66% |
| 13 | e-turysta.net | 552129 | 5571724 | 2,52% |
| 14 | esky.pl | 535587 | - | 2,45% |
| 15 | holidaycheck.pl | 528661 | 9639721 | 2,41% |
| 16 | trivago.pl | 519324 | - | 2,37% |
| 17 | wakacje.pl | 382176 | - | 1,75% |
| 18 | gastronauci.pl | 378577 | - | 1,73% |
| 19 | travelplanet.pl | 370937 | - | 1,69% |
| 20 | fly4free.pl | 350827 | 4321888 | 1,60% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii