Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (grudzień 2012 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 1713905 | 40990345 | 8,86% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1454752 | 19855642 | 7,52% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1386134 | 18569310 | 7,16% |
| 4 | Grupa Nocowanie.pl | 1047426 | 14613383 | 5,41% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 793814 | 11933093 | 4,10% |
| 6 | Grupa Eholiday.pl | 610999 | 5263830 | 3,16% |
| 7 | booking.com | 604037 | - | 3,12% |
| 8 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 538989 | 5460588 | 2,79% |
| 9 | tripadvisor.com | 492489 | - | 2,55% |
| 10 | Grupa Esky.pl | 402087 | - | 2,08% |
| 11 | Grupa Meteor24.pl | 299495 | - | 1,55% |
| 12 | gastronauci.pl | 291751 | 1430484 | 1,51% |
| 13 | Grupa Fajnewczasy.pl | 240578 | 3222428 | 1,24% |
| 14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 230457 | 1449822 | 1,19% |
| 15 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 195558 | 1240907 | 1,01% |
| 16 | Grupa Travelplanet.pl SA | 185328 | - | 0,96% |
| 17 | holidaycheck.pl | 181378 | 5579459 | 0,94% |
| 18 | Grupa Itur.pl | 167754 | 1574661 | 0,87% |
| 19 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 161300 | 2643510 | 0,83% |
| 20 | Grupa Wakacje.pl | 156448 | - | 0,81% |






Brak Pytań, Komentarzy, Opinii