Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (czerwiec 2011 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2 496 688 | - | 13,20% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1 958 313 | 21 264 924 | 10,36% |
| 3 | Grupa Nocowanie.pl | 1 446 004 | 16 540 919 | 7,65% |
| 4 | Grupa Eholiday.pl | 1 303 428 | 13 512 884 | 6,89% |
| 5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 169 287 | 16 717 315 | 6,18% |
| 6 | Grupa Meteor24.pl | 1 063 370 | - | 5,62% |
| 7 | Grupa Fajnewczasy.pl | 843 171 | 20 653 120 | 4,46% |
| 8 | booking.com | 826 158 | - | 4,37% |
| 9 | Grupa E-podroznik.pl | 824 121 | 8 646 736 | 4,36% |
| 10 | Grupa Esky.pl | 724 295 | 6 541 770 | 3,83% |
| 11 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 667 871 | 16 767 336 | 3,53% |
| 12 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 645 443 | 9 657 627 | 3,41% |
| 13 | odleglosci.pl | 507 028 | - | 2,68% |
| 14 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 478 450 | 2 949 478 | 2,53% |
| 15 | Grupa Travelplanet.pl SA | 459 379 | - | 2,43% |
| 16 | Grupa Wakacje.pl | 455 466 | - | 2,41% |
| 17 | tripadvisor.com | 431 316 | - | 2,28% |
| 18 | holidaycheck.pl | 429 318 | 12 695 192 | 2,27% |
| 19 | tur-info.pl | 335 158 | - | 1,77% |
| 20 | busportal.pl | 318 586 | - | 1,68% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii