Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych serwisów turystycznych w Polsce (maj 2006 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży? Kto prowadzi?
l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
---|---|---|---|---|
1 | Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1538742 | 14460008 | 12,30% |
2 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 1182125 | 3735474 | 9,45% |
3 | odleglosci.pl | 493834 | 2164264 | 3,95% |
4 | rozklady.com.pl | 426894 | 3818775 | 3,41% |
5 | Grupa Travelplanet.pl SA | 395876 | 5770230 | 3,16% |
6 | Grupa wakacje.pl | 394969 | 7957536 | 3,16% |
7 | map24.com | 351334 | 2467320 | 2,81% |
8 | Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 310630 | 1417352 | 2,48% |
9 | INTERIA.PL - Serwisy turystyczne | 309471 | 2394514 | 2,47% |
10 | eholiday.pl | 287209 | 2057538 | 2,30% |
11 | odyssei.pl | 208006 | 897401 | 1,66% |
12 | vtrip.pl | 186810 | 3133751 | 1,49% |
13 | ta.pl | 185394 | 1493698 | 1,48% |
14 | rozklad.mortin.pl | 182427 | 1089833 | 1,46% |
15 | Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 181617 | 2980255 | 1,45% |
16 | pozadomem.pl | 169899 | 443731 | 1,36% |
17 | spanie.pl | 168318 | 2530417 | 1,35% |
18 | tur-info.pl | 158054 | 413045 | 1,26% |
19 | staypoland.com | 139781 | 495448 | 1,12% |
20 | emeteor.pl | 135717 | 797603 | 1,09% |
0 opinie