Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych stron turystycznych w Polsce (marzec 2014 – Megapanel PBI/Gemius). Kto prowadzi w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2271253 | 30997234 | 10,53% |
| 2 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1850497 | 26132638 | 8,58% |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 1540680 | 28305921 | 7,15% |
| 4 | booking.com | 1090973 | - | 5,06% |
| 5 | Grupa E-podroznik.pl | 1075480 | - | 4,99% |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 908006 | 16020175 | 4,21% |
| 7 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 836129 | 6528157 | 3,88% |
| 8 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 758493 | 5669778 | 3,52% |
| 9 | esky.pl | 540244 | - | 2,51% |
| 10 | tripadvisor.com | 534898 | - | 2,48% |
| 11 | Grupa Meteor24.pl | 425087 | - | 1,97% |
| 12 | gastronauci.pl | 405775 | 1811982 | 1,88% |
| 13 | gosur.com | 401359 | - | 1,86% |
| 14 | Grupa Fajnewczasy.pl | 337016 | 5335828 | 1,56% |
| 15 | holidaycheck.pl | 336926 | 4774266 | 1,56% |
| 16 | e-turysta.net | 271477 | 2661388 | 1,26% |
| 17 | trivago.pl | 257051 | - | 1,19% |
| 18 | travelplanet.pl | 223208 | - | 1,04% |
| 19 | fly4free.pl | 198004 | 2537525 | 0,92% |
| 20 | biletyregionalne.pl | 197809 | - | 0,92% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii