Przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych witryn turystycznych w Polsce (grudzień 2010 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| l.p. | nazwa | unikalni użytkownicy | liczba odsłon | zasięg witryny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozklad-pkp.pl | 2 035 732 | 51 158 725 | 11,12% |
| 2 | Grupa Onet.pl - Turystyka | 1 893 329 | 18 002 949 | 10,34% |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 060 502 | 14 400 283 | 5,79% |
| 4 | Grupa E-podroznik.pl | 1 057 284 | b/d | 5,77% |
| 5 | Grupa Nocowanie.pl | 735 667 | 6 618 822 | 4,02% |
| 6 | Grupa Eholiday.pl | 691 906 | 5 977 169 | 3,78% |
| 7 | Grupa Meteor24.pl | 516 749 | b/d | 2,82% |
| 8 | Grupa eSKY.pl | 483 846 | b/d | 2,64% |
| 9 | odleglosci.pl | 377 152 | b/d | 2,06% |
| 10 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 373 610 | 4 793 703 | 2,04% |
| 11 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 370 605 | 3 345 912 | 2,02% |
| 12 | Grupa G+J Polska - Turystyka | 355 183 | 2 734 920 | 1,94% |
| 13 | booking.com | 330 218 | b/d | 1,80% |
| 14 | Grupa Interia.pl - Turystyka | 310 034 | 2 096 204 | 1,69% |
| 15 | mapofpoland.pl | 288 963 | b/d | 1,58% |
| 16 | Grupa Itur.pl | 279 424 | b/d | 1,53% |
| 17 | Grupa Fajnewczasy.pl | 260 126 | 2 393 241 | 1,42% |
| 18 | Grupa Wakacje.pl | 231 642 | b/d | 1,26% |
| 19 | gastronauci.pl | 228 158 | 961 121 | 1,25% |
| 20 | holidaycheck.pl | 224 818 | 8 006 374 | 1,23% |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii