Porównanie: Inflacja w latach 2020, 2021, 2022
inflacja 2020, 2021, 2022
Inflacja 2020, 2021, 2022
Miesiąc | 2020 | 2021 | 2022 |
Styczeń | 4.3 | 2.6 | 9.4 |
Luty | 4.7↑ | 2.4↓ | 8.5↓ |
Marzec | 4.6 | 3.2 | 11.0 |
Kwiecień | 3.4 | 4.3 | 12.4 |
Maj | 2.9 | 4.7 | 13.9 |
Czerwiec | 3.3 | 4.4 | 15.5 |
Lipiec | 3.0 | 5.0 | 15.6 |
Sierpień | 2.9 | 5.5 | 16.1 |
Wrzesień | 3.2 | 5.9 | 17.2 |
Październik | 3.1 | 6.8 | 17.9↑ |
Listopad | 3.0 | 7.8 | 17.5 |
Grudzień | 2.4↓ | 8.6↑ | 16.6 |
0 opinie