Frazy w wyszukiwarce to statystyka związana z ilością wszystkich fraz na jakie prezentuje się serwis w wyszukiwarce Google.pl. Pozycje słów kluczowych zmieniają się często. Im więcej fraz w wyszukiwarce tym więcej potencjalnych użytkowników w serwisie. Warto przyjrzeć się bliżej poniższej tabeli aby zapoznać się z przybliżonymi wynikami poszczególnych serwisów noclegowych. Przedstawioną statystykę zbadano na przełomie czerwca roku 2014.
| L.P. | SERWISY NOCLEGOWE | SŁOWA KLUCZOWE |
|---|---|---|
| 1 | nocowanie.pl | 346 009 |
| 2 | eholiday.pl | 288 220 |
| 3 | meteor-turystyka.pl | 218 761 |
| 4 | e-turysta.net | 156 522 |
| 5 | fajnewczasy.pl | 127 385 |
| 6 | noclegi.pl | 77 703 |
| 7 | meteor24.pl | 73 757 |
| 8 | noclegiw.pl | 73 657 |
| 9 | czasnawypoczynek.pl | 66 090 |
| 10 | noclegi-online.pl | 62 596 |
| 11 | mapa-online.pl | 62 585 |
| 12 | noclego.pl | 58 327 |
| 13 | e-nocleg.pl | 52 449 |
| 14 | spanie.pl | 39 188 |
| 15 | nocuj.com.pl | 37 891 |
| 16 | noclegowo.pl | 37 157 |
| 17 | obiektyturystyczne.pl | 37 089 |
| 18 | superturystyka.pl | 37 001 |
| 19 | e-wczasowicz.pl | 36 496 |
| 20 | polskieszlaki.pl | 35 273 |
| 21 | e-meteor.pl | 35 104 |
| 22 | rezerwuje.pl | 34 098 |
| 23 | ibed.pl | 28 251 |
| 24 | ruszajwpolske.pl | 23 557 |
| 25 | turystyka-online.pl | 23 492 |
| 26 | e-wczasy.pl | 21 070 |
| 27 | e-wyjazd.pl | 20 414 |
| 28 | urlopwpolsce.pl | 19 180 |
| 29 | wolnedni.pl | 19 052 |
| 30 | naweekend.pl | 16 993 |
| 31 | przymorzu.pl | 16 386 |
| 32 | ewypoczywaj.pl | 16 323 |
| 33 | mapy-online.pl | 16 143 |
| 34 | ezakopane.pl | 15 222 |
| 35 | nadmorzem.net | 14 266 |




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii