Prezentujemy zestawienie statystyk gdzie znajdziesz najpopularniejszy serwis turystyczny w Polsce (miesiąc: luty 2015 – Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w branży?
| L.P. | Nazwa | Użytkownicy | Zasięg | Odsłony krajowe ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Onet - RASP - Turystyka | 3028832 | 12,29% | 34291097 |
| 2 | booking.com | 2717540 | 11,03% | - |
| 3 | rozklad-pkp.pl | 2244605 | 9,11% | 43157628 |
| 4 | Grupa E-podroznik.pl | 1942016 | 7,88% | - |
| 5 | Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1888114 | 7,66% | 18192850 |
| 6 | Grupa Nocowanie.pl | 1463408 | 5,94% | 35057559 |
| 7 | Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1350691 | 5,48% | 14705988 |
| 8 | tripadvisor.com | 1193539 | 4,84% | - |
| 9 | travelist.pl | 1185082 | 4,81% | - |
| 10 | trivago.pl | 1161957 | 4,72% | - |
| 11 | Grupa Meteor24.pl | 1121845 | 4,55% | - |
| 12 | Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 953892 | 3,87% | 8333784 |
| 13 | e-turysta.net | 722050 | 2,93% | 8390699 |
| 14 | travelplanet.pl | 602965 | 2,45% | - |
| 15 | Grupa Fajnewczasy.pl | 586215 | 2,38% | 8684293 |
| 16 | fly4free.pl | 560341 | 2,27% | - |
| 17 | skyscanner.pl | 547686 | 2,22% | - |
| 18 | holidaycheck.pl | 540071 | 2,19% | 7247786 |
| 19 | wakacje.pl | 517598 | 2,10% | - |
| 20 | esky.pl | 506986 | 2,06% | - |

Jeśli interesuje Ciebie ranking gdzie znajdziesz najbardziej rozpoznawalny serwis turystyczny w innym miesiącu lub roku zobacz wpisy w tej kategorii Megapanel PBI




Brak Pytań, Komentarzy, Opinii