TOP 50 najdroższych i najtańszych ulic w Warszawie – rok 2020
Od stycznia 2020 roku ceny ofertowe na rynku wtórnym w Warszawie utrzymują się na stabilnym poziomie – średnia stawka za m2, za jaką oferowane są lokale w stolicy oscyluje w granicach 11500 zł.
Różnice w cenach oferowanych mieszkań
Wyszukując oferty w Internecie widać, że ich ceny często znacząco odbiegają od średniej, są o kilka tysięcy złotych niższe, a czasami nawet dwukrotnie wyższe.
Czynniki wpływające na analizę cen
- wielkość lokalu,
- stan,
- ilość i rozkład pomieszczeń,
- stan budynku.
Stara maksyma brzmi „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja”. Dlatego też przyjrzyjmy się lokalizacji, a w tym przypadku konkretnym ulicom, których ceny kawalerki w podobnym standardzie w jednym miejscu mogą kosztować 260 tys., a w innym 460 tys.
Do analizy wybrano tylko te ulice na których w ciągu ostatnich 6 miesięcy oferowanych było min. 5 różnych mieszkań.
Najdroższe ulice w Warszawie
Do trzech najdroższych ulic zaliczamy: Foksal, Bagno, Kruczkowskiego
ulica (TOP 50) | średnia cena za m2 |
Foksal (1) | 25300 |
Bagno (2) | 23000 |
Kruczkowskiego (3) | 21000 |
Freta | 20000 |
Biały Kamień | 19450 |
Kopernika | 19000 |
Koszykowa | 18600 |
Poznańska | 18550 |
Piwna | 18100 |
Świętokrzyska | 18000 |
Piękna | 17900 |
Mokotowska | 17800 |
Nowy Świat | 17700 |
Solec | 17500 |
Bracka | 17400 |
Brzozowa | 17350 |
Podchorążych | 17100 |
Chodkiewicza | 17000 |
Bednarska | 16800 |
Krochmalna | 16800 |
Wspólna | 16800 |
Hoża | 16500 |
Mostowa | 16500 |
Ludowa | 16100 |
Łowicka | 16000 |
Chmielna | 15900 |
Dynasy | 15900 |
Smolna | 15900 |
Idzikowskiego | 15500 |
Zakroczymska | 15300 |
Narbutta | 15200 |
Barszczewska | 15000 |
Marszałkowska | 15000 |
Plater | 14900 |
Bonifraterska | 14700 |
Żaryna | 14700 |
Figiel | 14600 |
Filtrowa | 14600 |
Karolkowa | 14600 |
Białej Koniczyny | 14550 |
Al. Wojska Polskiego | 13800 |
Chłodna | 13800 |
Ogrodowa | 13800 |
Bergamotki | 13700 |
Fabryczna | 13700 |
Nowolipki | 13600 |
Wiktorska | 13600 |
Belwederska | 13500 |
Plac Konstytucji | 13500 |
Hlonda | 13400 |
Najtańsze ulice w Warszawie
Do trzech najtańszych ulic zaliczamy: Bajeczna, Aluzyjna, Książkowa
ulica (TOP 50) | średnia cena za m2 |
Bajeczna (1) | 7590 |
Aluzyjna (2) | 7800 |
Książkowa (3) | 7940 |
Skarbka z Gór | 8000 |
Wyszogrodzka | 8200 |
Mehoffera | 8400 |
Głębocka | 8450 |
Myśliborska | 8500 |
Bluszczowa | 8600 |
Bogusławskiego | 9000 |
Rembielińska | 9000 |
Ryżowa | 9150 |
Majdańska | 9250 |
Pileckiego | 9400 |
Suwalska | 9500 |
Skoroszewska | 9550 |
Krzyżówki | 9560 |
Wólczyńska | 9600 |
Światowida | 9750 |
Powstańców Śląskich | 9800 |
Lazurowa | 9900 |
Kondratowicza | 10000 |
Toruńska | 10000 |
Makolągwy | 10200 |
Międzyborska | 10200 |
Ostrobramska | 10200 |
Nowoursynowska | 10300 |
Osmańczyka | 10300 |
Waszyngtona | 10300 |
Św. Bonifacego | 10500 |
Wąwozowa | 10500 |
Al. Wilanowska | 10650 |
Al. Jerozolimskie | 10800 |
Bełdan | 10800 |
Targowa | 10800 |
Kasprowicza | 10950 |
Żytnia | 11000 |
Międzynarodowa | 11100 |
Szymczaka | 11250 |
Bokserska | 11400 |
Branickiego | 11500 |
Mickiewicza | 11500 |
Jana III Sobieskiego | 11600 |
Zwycięzców | 11600 |
KEN | 11700 |
Drawska | 11900 |
Stryjeńskich | 11900 |
Sarmacka | 12000 |
Wolska | 12000 |
Szczęśliwicka | 12200 |
*nie bierzemy pod uwagę wyjątkowych przypadków cenowych
W analizie pominąłem dwie ulice, ponieważ mogłyby zaburzyć rozkład średniej ceny za m2. Mówię tutaj o ulicy Złotej i Twardej. Ceny w tych lokalizacjach kształtują się na poziomie +/- 40 tys. złotych za metr kwadratowy.
0 opinie